| 1月8日成都市场冷轧板卷价格行情(新)仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧卷板 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4230 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4170 | 涨30 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4150 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4160 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4130 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4400 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4130 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4350 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4190 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4140 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4380 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4200 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4110 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4110 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4100 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4120 | 涨10 | ||
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4120 | 涨10 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。