| 煤种 | 煤炭质量 | 粘接指数 | 价格 | 涨跌 | ||||
| 名称 | 灰分 | 挥发份 | 硫份 | |||||
| (%) | (%) | (%) | - | |||||
| 柳林 | 4#主焦煤 | 9 | 21 | 0.5 - 0.6 | 85 | 1640-1660 | 车板价 | 0 |
| 柳林 | 9#主焦煤 | 7- 9 | 19 - 24 | 1.3 | 80 | 1245-1260 | 车板价 | 0 |
| 灵石 | 2#肥煤 | 8-10 | 30 - 36 | 0.6 | 90 - 95 | 1310-1330 | 车板价 | 0 |
| 灵石 | 9#肥煤 | 8-10 | 30 - 32 | 1.6 | 85 - 90 | 1210-1230 | 车板价 | 0 |
| 蒲县 | 1/3焦精煤 | 6-8 | 32 - 36 | 0.6 | 75 - 85 | 1380-1400 | 车板价 | 0 |
| 长治 | 瘦煤 | 11 | 16 | 0.3 | 40 | 1100-1110 | 车板价 | 0 |
| 霍州 | 肥精煤 | 6-8 | 32 - 36 | 1.3 | 85-90 | 1230-1240 | 车板价 | 0 |
| 乡宁 | 2#焦煤 | 8-10 | 16 - 20 | 0.5 | 60 - 70 | 1300-1320 | 车板价 | 0 |
| 沁源 | 焦精煤 | 8-10 | 15 - 19 | 0.5 | 70 - 75 | 1610-1630 | 车板价 | 0 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。