| 8月12日鞍山冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4510 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4230 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4230 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4200 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4200 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | |||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | |||
| 冷轧盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4350 | |||
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4390 | |||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | |||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | |||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4210 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4210 | -10 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4210 | -10 | ||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。