| 8月14日唐山建筑钢材/螺纹钢最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 产地 | 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | 国义 | Ф6-10 | HPB300 | 3850 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 河钢唐钢 | Ф12 | HRB400E | 3770 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 唐银 | Ф12 | HRB400E | 3760 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 鑫达 | Ф12 | HRB400E | 3740 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 东华钢铁 | Ф12 | HRB400E | 3730 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 河钢唐钢 | Ф14 | HRB400E | 3750 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 唐银 | Ф14 | HRB400E | 3740 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 鑫达 | Ф14 | HRB400E | 3720 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 东华钢铁 | Ф14 | HRB400E | 3710 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 东海特钢 | Ф12-14 | HRB400E | 3720 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 河钢唐钢 | Ф16 | HRB400E | 3750 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 唐银 | Ф16 | HRB400E | 3740 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 鑫达 | Ф16 | HRB400E | 3720 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 东华钢铁 | Ф16 | HRB400E | 3710 | 涨30 | ||
| 螺纹钢 | 河钢唐钢 | Ф18-25 | HRB400E | 3660 | 涨40 | ||
| 螺纹钢 | 唐银 | Ф18-25 | HRB400E | 3650 | 涨40 | ||
| 螺纹钢 | 河北津西 | Ф18-25 | HRB400E | 3640 | 涨40 | ||
| 螺纹钢 | 鑫达 | Ф18-25 | HRB400E | 3640 | 涨40 | ||
| 螺纹钢 | 东华钢铁 | Ф18-25 | HRB400E | 3630 | 涨40 | ||
| 螺纹钢 | 东海特钢 | Ф18-25 | HRB400E | 3640 | 涨40 | ||
| 螺纹钢 | 河钢唐钢 | Ф28-32 | HRB400E | 3830 | 涨40 | ||
| 螺纹钢 | 东海特钢 | Ф28-32 | HRB400E | 3780 | 涨40 | ||
| 螺纹钢 | 鑫达 | Ф28-32 | HRB400E | 3780 | 涨40 | ||
| 螺纹钢 | 东华钢铁 | Ф28-32 | HRB400E | 3770 | 涨40 | ||
| 盘螺 | 河钢唐钢 | Ф8-10 | HRB400 | 4020 | 涨10 | ||
| 盘螺 | 国义 | Ф8-10 | HRB400 | 3940 | 涨20 | ||
| 盘螺 | 唐银 | Ф8-10 | HRB400E | 4010 | 涨20 | ||
| 盘螺 | 东海特钢 | Ф8-10 | HRB400E | 3940 | 涨20 | ||
下一篇:2019年8月14日秦皇岛建筑钢材/螺纹钢最新价格行情
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。