| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 优质品牌推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B/SS400 | 4150 | 武钢、鞍钢 本钢、沙钢 首钢、河北钢铁 包钢、太钢 梅钢、涟钢 马钢、日照 通钢、北台 柳钢、宁钢 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B/SS400 | 4100 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B/SS400 | 4070 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4020 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 4180 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4020 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3950 | |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3950 | |
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3950 | |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 3980 | |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4560 | 宝钢、武钢 鞍钢、本钢 马钢、首钢 包钢、梅钢 河北钢铁 |
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4530 | |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4510 | |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4510 | |
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4490 | |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4490 | |
| 冷轧板卷 | 0.5mm*1000*C | ST12/DC01 | 4750 | |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4450 | |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4420 | |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4480 | |
| 中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4330 | 鞍钢、武钢 沙钢、马钢 济钢、南钢 首钢、包钢 营口、柳钢 韶钢、临钢 太钢、新钢 河北钢铁 |
| 中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4180 | |
| 中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 3870 | |
| 中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 3870 | |
| 中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 3840 | |
| 中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 3840 | |
| 中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 3840 | |
| 中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 3920 | |
| 中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 3920 | |
| 中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 3920 | |
| 中厚板 | 40mm*2200*L | Q235B | 3910 | |
| 中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 3880 | |
| 中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 3880 | |
| 中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 3850 | |
| 中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 3850 | |
| 中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 3850 | |
| 中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 3930 | |
| 中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 3930 | |
| 中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 3930 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。