鄂尔多斯混煤车板价格 |
| 规格品 | 规格品简称 | 本期区间 | 上期区间 | 环比 | 同比 | 到港指导价 | ||
| 增减 | 增幅(%) | 涨跌% | 北通道 | 南通道 | ||||
| 鄂尔多斯混煤 5500 | 鄂混2号-5500 | 377-383 | 359-365 | 18 | 4.97 | -6.90 | 595 | 578 |
| 鄂尔多斯混煤 5200 | 鄂混3号-5200 | 334-340 | 320-326 | 14 | 4.33 | -4.00 | - | |
| 鄂尔多斯混煤 5000 | 鄂混4号-5000 | 315-321 | 299-305 | 16 | 5.30 | -4.20 | 540 | 528 |
| 鄂尔多斯混煤 4800 | 鄂混5号-4800 | 288-294 | 275-281 | 13 | 4.68 | -2.70 | - | |
| 鄂尔多斯混煤 4500 | 鄂混6号-4500 | 249-255 | 232-238 | 17 | 7.23 | 5.00 | - | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。