根据伊泰集团2020年7月27日18点更新的销售价格显示,伊泰集团调整部分煤炭坑口销售价格-15~10元/吨。具体如下:
| 煤矿名称 | 产品名称 | 价格(元/吨) | 较7月26日调整(元/吨) |
| 宝山矿 | 3号混块 | 385 | ↓5 |
| 3号微选块(一三籽) | 370 | ↓10 | |
| 伊泰3号末煤 | 360 | - | |
| 3号中选块(三八块) | 415 | ↓10 | |
| 伊泰9号末煤 | 270 | - | |
| 工程煤 | 70 | - | |
| 伊泰煤泥 | 25 | - | |
| 纳林庙灾治公司(纳二C区) | 伊泰3号原煤 | 380 | - |
| 伊泰3号末煤 | 370 | - | |
| 伊泰3号混块 | 420 | - | |
| 伊泰3号大块 | 410 | - | |
| 伊泰3号大选块 | 420 | - | |
| 伊泰3号中选块 | 430 | - | |
| 伊泰3号小选块 | 410 | - | |
| 伊泰3号微选块 | 380 | ↑5 | |
| 伊泰4号原煤 | 310 | - | |
| 伊泰4号混块 | 370 | - | |
| 伊泰5号原煤 | 355 | - | |
| 伊泰5号混块 | 390 | - | |
| 伊泰5号大块 | 390 | - | |
| 伊泰5号大选块 | 390 | - | |
| 伊泰5号中选块 | 425 | - | |
| 伊泰5号小选块 | 420 | - | |
| 伊泰5号末煤 | 275 | - | |
| 伊泰9号原煤 | 250 | - | |
| 伊泰9号末煤 | 175 | - | |
| 伊泰10号工程煤 | 60 | - | |
| 纳林庙灾治公司(纳一B区) | 伊泰3号原煤 | 405 | ↓10 |
| 伊泰3号末煤 | 380 | ↓5 | |
| 伊泰3号大块 | 490 | - | |
| 伊泰3号混块 | 465 | - | |
| 伊泰3号大选块 | 460 | ↓10 | |
| 伊泰3号中选块 | 460 | - | |
| 伊泰3号小选块 | 435 | - | |
| 伊泰5号末煤 | 370 | - | |
| 伊泰4号原煤 | 305 | - | |
| 伊泰4号混块 | 370 | ↑10 | |
| 伊泰4号大块煤 | 405 | ↓15 | |
| 伊泰5号原煤 | 385 | - | |
| 伊泰5号大块 | 395 | ↓5 | |
| 伊泰5号大选块 | 425 | - | |
| 伊泰5号中选块 | 425 | - | |
| 伊泰5号小选块 | 400 | - | |
| 伊泰5号混块 | 425 | - | |
| 伊泰9号末煤 | 240 | ↓10 | |
| 伊泰9号原煤 | 225 | - | |
| 伊泰10号原煤 | 150 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。