根据伊泰集团2020年8月5日18点更新的销售价格显示,伊泰集团调整部分煤矿煤炭坑口销售价格-1~5元/吨,具体如下:
| 煤矿名称 | 产品名称 | 价格(元/吨) | 较8月4日调整(元/吨) |
| 宏景塔一矿 | 伊泰3号大选块 | 385 | - |
| 伊泰3号中选块 | 375 | - | |
| 伊泰3号微选块 | 360 | - | |
| 伊泰3号小选块 | 365 | - | |
| 伊泰3号末煤 | 360 | - | |
| 伊泰3号混块 | 355 | - | |
| 伊泰9号原煤 | 230 | - | |
| 伊泰煤泥 | 59 | ↓1 | |
| 塔拉壕矿 | 伊泰工程煤 | 160 | - |
| 伊泰干煤泥 | 56 | ↑1 | |
| 伊泰煤泥 | 6 | - | |
| 9号末煤 | 245 | - | |
| 9号原煤 | 239 | - | |
| 9号筛选末煤 | 234 | - | |
| 9号微选块 | 250 | - | |
| 9号中选块 | 280 | - | |
| 9号小选块 | 245 | - | |
| 9号大选块 | 280 | - | |
| 9号特大选块 | 270 | - | |
| 9号混块 | 250 | - | |
| 10号末煤 | 195 | - | |
| 宏景塔二矿 | 伊泰9号原煤 | 162 | - |
| 伊泰4号末煤 | 350 | ↑5 | |
| 伊泰3号混块 | 340 | - | |
| 伊泰3号中选块 | 390 | - | |
| 伊泰3号小选块 | 375 | - | |
| 伊泰3号微选块 | 365 | - | |
| 纳林庙灾治公司(纳一B区) | 伊泰3号原煤 | 400 | - |
| 伊泰3号末煤 | 375 | - | |
| 伊泰3号大块 | 490 | - | |
| 伊泰3号混块 | 465 | - | |
| 伊泰3号大选块 | 455 | - | |
| 伊泰3号中选块 | 455 | - | |
| 伊泰3号小选块 | 425 | - | |
| 伊泰5号末煤 | 360 | - | |
| 伊泰4号原煤 | 305 | - | |
| 伊泰4号混块 | 370 | - | |
| 伊泰4号大块煤 | 385 | - | |
| 伊泰5号原煤 | 385 | - | |
| 伊泰5号大块 | 385 | - | |
| 伊泰5号大选块 | 410 | - | |
| 伊泰5号中选块 | 420 | - | |
| 伊泰5号小选块 | 400 | - | |
| 伊泰5号混块 | 425 | - | |
| 伊泰9号末煤 | 245 | ↑5 | |
| 伊泰9号原煤 | 220 | - | |
| 伊泰10号原煤 | 150 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。