| 产品名称 | 调价前(元/吨) | 调价后(元/吨) | 幅度(元/吨) |
| 粉煤 | 361 | 361 | - |
| 过筛一三籽 | 390 | 380 | ↓10 |
| 不过筛一三籽 | 385 | 375 | ↓10 |
| 过筛三六籽 | 415 | 405 | ↓10 |
| 不过筛三六籽 | 405 | 395 | ↓10 |
| 四九块 | 455 | 445 | ↓10 |
| 八零中块 | 455 | 445 | ↓10 |
| 大块 | 455 | 445 | ↓10 |
| 注:以上价格调整从2020年8月19日0时起执行。 | |||
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。