| 品名 请筛选 | 规格 请筛选 | 矿区/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 | |||||||
| 大料 | FC>82,V<7,A<11,MT<16 | 神木 | 750 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 中料 | FC>84,V<7,A<9,MT<16 | 神木 | 830 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 小料 | FC>80,V<7,A<13,MT<17 | 神木 | 780 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 焦面 | FC>73,V<12,A<15,MT<17 | 神木 | 550 | 出厂价 | 含税 | - | |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。