| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 4960 | 5010 | 4910 | 4940 | 5000 | 4970 | - | 5000 | 4920 | 5000 | 4870 | 4780 | 4770 | 4840 | 4920 | 4930 | 5160 | 4750 | 4660 | 4911 |
| 涨跌 | 0 | ↓100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | 0 | 0 | ↑20 | 0 | ↓1 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 4650 | 4680 | 4690 | 4660 | 4720 | 4770 | - | 4610 | 4700 | 4570 | 4450 | 4420 | 4610 | 4540 | 4700 | 4660 | 4660 | 4420 | 4440 | 4608 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | 0 | 0 | ↑20 | 0 | ↑4 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
上一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年1月29日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。