| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 5290 | 5320 | 5190 | 5210 | 5180 | 5060 | - | 5200 | 5110 | 5310 | 5340 | 5250 | 4870 | 5080 | 5100 | 5140 | 5360 | 5050 | 4940 | 5167 |
| 涨跌 | ↑70 | ↑90 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | ↑40 | - | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↑210 | ↑200 | 0 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑100 | ↑30 | ↑71 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 4980 | 5040 | 4970 | 4930 | 4900 | 4860 | - | 4810 | 4890 | 4880 | 4920 | 4890 | 4710 | 4780 | 4880 | 4870 | 4860 | 4720 | 4720 | 4867 |
| 涨跌 | ↑70 | ↑140 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | ↑40 | - | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↑210 | ↑200 | 0 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑100 | ↑30 | ↑73 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
上一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年2月22日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。