| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 南宁 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 包头 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 成都 | 重庆 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 均价 |
| HRB400 φ12 | 5030 | 5140 | 5110 | 5150 | 5170 | 4950 | 5160 | 5270 | 5190 | 4940 | 5230 | 5150 | 4840 | 4890 | 4830 | 4970 | 4850 | 4920 | 4880 | 4920 | 5000 | 5000 | 5340 | 5010 | 5070 | 4930 | 4710 | 4850 | 5018 |
| 涨跌 | ↑100 | ↑150 | ↑100 | ↑90 | ↑120 | ↑110 | ↑150 | ↑60 | ↑120 | ↑40 | ↑130 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑60 | ↑60 | ↑100 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | ↑140 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑83 |
| 产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 方大特钢 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| HRB400 φ25 | 4950 | 5040 | 5010 | 5010 | 5030 | 4870 | 5080 | 5070 | 5020 | 4800 | 5080 | 4920 | 4720 | 4770 | 4760 | 4820 | 4640 | 4780 | 4810 | 4790 | 4910 | 4950 | 5190 | 4910 | 4880 | 4730 | 4500 | 4660 | 4882 |
| 涨跌 | ↑100 | ↑150 | ↑100 | ↑90 | ↑100 | ↑110 | ↑150 | ↑60 | ↑160 | ↑40 | ↑130 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑60 | ↑60 | ↑100 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | ↑130 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑83 |
| 产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 方大特钢 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
法律提示:本内容系www.96369.net编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本新干线与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本新干线保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。