| 大同优混 | Q6000, A8, V34, S0.4, MT12 | 大同 | 685 | 平仓价 | 含税 | +5 | |
| 大同优混 | Q5800, A8, V31, S0.4, MT14 | 大同 | 653 | 平仓价 | 含税 | +6 | |
| 大同优混 | Q5500, A21, V25, S0.4, MT9 | 大同 | 618 | 平仓价 | 含税 | +8 | |
| 混煤 | Q5000, A21, V26, S1, MT11 | 朔州 | 532 | 平仓价 | 含税 | +7 | |
| 混煤 | Q4500, A27, V26, S1, MT10 | 朔州 | 465 | 平仓价 | 含税 | +5 | |
| 动力煤 | Q4500, A23, V25, S0.4, MT11 | 内蒙古 | 472 | 平仓价 | 含税 | +5 | |
| 动力煤 | Q5000, A22, V28, S1, MT10 | 鄂尔多斯 | 536 | 平仓价 | 含税 | +8 | |
| 动力煤 | Q5500, A8, V27, S0.3, MT16 | 鄂尔多斯 | 627 | 平仓价 | 含税 | +8 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。