| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5480 | 5580 | 5570 | 5430 | 5420 | - | 5460 | 5430 | 5420 | 5310 | 5480 | 5430 | 5340 | 5350 | 5360 | 5400 | 5400 | 5380 | 5450 | 5310 | 5421 |
| 涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑60 | ↑70 | ↑120 | - | ↑50 | ↑40 | ↑60 | ↑70 | ↑130 | ↑150 | ↑140 | ↑130 | ↑110 | ↑90 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑90 | ↑86 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5400 | 5460 | 5450 | 5390 | 5340 | 5360 | 5360 | 5330 | 5350 | 5290 | 5430 | 5380 | 5330 | 5290 | 5330 | 5340 | 5340 | 5330 | 5410 | 5310 | 5361 |
| 涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑60 | ↑70 | ↑120 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑60 | ↑70 | ↑130 | ↑150 | ↑140 | ↑130 | ↑110 | ↑90 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑90 | ↑84 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。