| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 6010 | 6030 | 5920 | 5890 | 5960 | 5820 | - | 5960 | 5880 | 6080 | 6020 | 5960 | 5960 | 5730 | 5850 | 5930 | 6170 | 5950 | 5690 | 5934 |
| 涨跌 | ↑190 | ↑190 | ↑200 | ↑150 | ↑180 | ↑80 | - | ↑110 | ↑100 | ↑90 | ↑90 | ↑100 | ↑80 | ↑90 | ↑70 | ↑80 | ↑70 | ↑240 | ↑210 | ↑129 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 5700 | 5680 | 5700 | 5610 | 5680 | 5620 | - | 5570 | 5670 | 5650 | 5600 | 5600 | 5690 | 5490 | 5630 | 5660 | 5670 | 5620 | 5470 | 5628 |
| 涨跌 | ↑190 | ↑190 | ↑200 | ↑150 | ↑180 | ↑80 | - | ↑110 | ↑100 | ↑90 | ↑90 | ↑100 | ↑80 | ↑90 | ↑70 | ↑80 | ↑70 | ↑240 | ↑210 | ↑129 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
上一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年4月06日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。