| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 沈阳 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5780 | 5930 | 5860 | 5720 | 5730 | - | 5760 | 5750 | 5760 | 5630 | 5700 | 5590 | 5746 |
| 涨跌 | ↑80 | ↑100 | ↑80 | ↑20 | ↑20 | - | ↑60 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | 0 | 0 | ↑38 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 本钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5700 | 5810 | 5740 | 5680 | 5610 | 5610 | 5660 | 5660 | 5690 | 5600 | 5660 | 5590 | 5668 |
| 涨跌 | ↑80 | ↑100 | ↑80 | ↑20 | ↑20 | ↑80 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | 0 | 0 | ↑42 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
下一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年4月22日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。