| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 沈阳 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 6010 | 6060 | 5940 | 6000 | 5940 | 5970 | - | 6100 | 6000 | 5740 | 5970 | 5790 | 5956 |
| 涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | ↑60 | - | ↑20 | 0 | ↑10 | ↑20 | 0 | ↑22 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 5700 | 5710 | 5720 | 5720 | 5660 | 5770 | - | 5710 | 5790 | 5560 | 5640 | 5570 | 5686 |
| 涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | ↑60 | - | ↑20 | 0 | ↑10 | ↑20 | 0 | ↑22 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
上一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年4月22日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。