| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5790 | 5930 | 5860 | 5780 | 5810 | - | 5760 | 5810 | 5810 | 5660 | 5890 | 5730 | 5690 | 5700 | 5670 | 5720 | 5790 | 5810 | 5710 | 5630 | 5766 |
| 涨跌 | ↑10 | 0 | 0 | ↑60 | ↑80 | - | 0 | ↑60 | ↑50 | ↑20 | ↑90 | ↑50 | ↑50 | ↑70 | ↑40 | ↑60 | ↑120 | ↑130 | ↑10 | ↑40 | ↑49 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5710 | 5810 | 5740 | 5740 | 5690 | 5660 | 5660 | 5720 | 5740 | 5640 | 5840 | 5630 | 5680 | 5640 | 5640 | 5700 | 5730 | 5770 | 5670 | 5630 | 5702 |
| 涨跌 | ↑10 | 0 | 0 | ↑60 | ↑80 | ↑50 | 0 | ↑60 | ↑50 | ↑20 | ↑90 | ↑50 | ↑50 | ↑70 | ↑40 | ↑60 | ↑120 | ↑140 | ↑10 | ↑40 | ↑50 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
下一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年4月23日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。