| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5940 | 6090 | 6000 | 5880 | 5900 | - | 5910 | 5960 | 5940 | 5780 | 5890 | 5810 | 5770 | 5820 | 5730 | 5790 | 5930 | 5920 | 5810 | 5680 | 5871 |
| 涨跌 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | - | ↑100 | ↑100 | ↑110 | ↑100 | 0 | 0 | ↑60 | ↑90 | ↑30 | ↑50 | ↑110 | ↑80 | 0 | 0 | ↑55 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5860 | 5970 | 5880 | 5840 | 5780 | 5800 | 5810 | 5870 | 5870 | 5760 | 5840 | 5750 | 5760 | 5760 | 5700 | 5770 | 5870 | 5880 | 5770 | 5680 | 5811 |
| 涨跌 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑40 | ↑80 | ↑100 | ↑100 | ↑110 | ↑100 | 0 | 0 | ↑60 | ↑90 | ↑30 | ↑50 | ↑110 | ↑80 | 0 | 0 | ↑56 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
下一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年4月26日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。