| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 6420 | 6490 | 6430 | 6470 | 6450 | 6320 | - | 6440 | 6380 | 6530 | 6440 | 6340 | 6490 | 6180 | 6270 | 6410 | 6650 | 6490 | 6220 | 6412 |
| 涨跌 | ↑40 | ↑60 | ↑130 | ↑150 | ↑150 | ↑50 | - | ↑50 | ↑80 | ↑20 | ↑50 | 0 | ↑60 | ↑80 | ↑30 | ↑60 | ↑70 | ↑140 | ↑100 | ↑73 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 6110 | 6140 | 6160 | 6190 | 6170 | 6100 | - | 6050 | 6170 | 6100 | 6020 | 5980 | 6100 | 6000 | 6050 | 6140 | 6150 | 6160 | 6000 | 6099 |
| 涨跌 | ↑40 | ↑60 | ↑80 | ↑150 | ↑150 | ↑30 | - | ↑50 | ↑80 | ↑20 | ↑50 | 0 | ↑60 | ↑80 | ↑30 | ↑60 | ↑70 | ↑140 | ↑100 | ↑69 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
上一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年5月08日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。