| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 6730 | 6780 | 6740 | 6680 | 6680 | 6630 | - | 6740 | 6680 | 6810 | 6790 | 6690 | 6790 | 6460 | 6550 | 6670 | 7000 | 6680 | 6500 | 6700 |
| 涨跌 | ↑310 | ↑290 | ↑310 | ↑210 | ↑230 | ↑310 | - | ↑300 | ↑300 | ↑280 | ↑350 | ↑350 | ↑300 | ↑280 | ↑280 | ↑260 | ↑350 | ↑190 | ↑280 | ↑288 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 6420 | 6430 | 6470 | 6400 | 6400 | 6410 | - | 6350 | 6470 | 6380 | 6370 | 6330 | 6400 | 6280 | 6330 | 6400 | 6500 | 6350 | 6280 | 6387 |
| 涨跌 | ↑310 | ↑290 | ↑310 | ↑210 | ↑230 | ↑310 | - | ↑300 | ↑300 | ↑280 | ↑350 | ↑350 | ↑300 | ↑280 | ↑280 | ↑260 | ↑350 | ↑190 | ↑280 | ↑288 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
上一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年5月10日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。