| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 6750 | 6890 | 6860 | 6830 | 6830 | - | 6690 | 6900 | 6730 | 6740 | 6740 | 6720 | 6660 | 6720 | 6620 | 6660 | 6830 | 6850 | 6630 | 6560 | 6748 |
| 涨跌 | ↑120 | ↑20 | ↑140 | ↑250 | ↑200 | - | ↑180 | ↑350 | ↑200 | ↑380 | ↑160 | ↑240 | ↑250 | ↑300 | ↑280 | ↑300 | ↑300 | ↑200 | ↑180 | ↑170 | ↑222 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 6670 | 6770 | 6740 | 6790 | 6710 | 6560 | 6590 | 6800 | 6660 | 6720 | 6690 | 6660 | 6650 | 6660 | 6570 | 6640 | 6770 | 6810 | 6590 | 6560 | 6680 |
| 涨跌 | ↑120 | ↑20 | ↑140 | ↑250 | ↑200 | ↑180 | ↑180 | ↑350 | ↑200 | ↑380 | ↑160 | ↑240 | ↑250 | ↑300 | ↑260 | ↑300 | ↑300 | ↑200 | ↑180 | ↑170 | ↑219 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
下一篇:全国主要城市冷轧板卷价格行情汇总2021年5月11日
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。