| 城市 | 规格 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 3300 | →0 | →0 | 不含税3000 |
| 杭州 | >6mm | 3310 | →0 | →0 | 不含税3010 |
| 常州 | >6mm | 3540 | →0 | →0 | 不含税3210 |
| 江阴 | >6mm | 3530 | →0 | →0 | 不含税3200 |
| 南京 | >6mm | 3510 | →0 | →0 | 不含税3180 |
| 徐州 | >6mm | 3700 | →0 | ↑30 | 不含税3360 |
| 南昌 | >6mm | 3500 | →0 | →0 | 不含税3180 |
| 合肥 | >6mm | 3590 | →0 | →0 | 不含税3240 |
| 福州 | >6mm | 3680 | →0 | →0 | 不含税3090 |
| 烟台 | >6mm | 3070 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 3140 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 3090 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 3280 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 3320 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 3480 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 3430 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 3340 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 3340 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 3300 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 3370 | ↑20 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 3230 | →0 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 3770 | →0 | ↓30 | 不含税3390 |
| 武汉 | >6mm | 3690 | →0 | ↓40 | 不含税3310 |
| 广州 | >6mm | 3680 | →0 | ↑20 | 不含税3320 |
| 佛山 | >6mm | 3670 | →0 | ↑20 | 不含税3310 |
| 重庆 | >6mm | 3790 | →0 | ↑40 | 不含税3420 |
| 成都 | >6mm | 3760 | →0 | →0 | 不含税3390 |
| 凌源 | >6mm | 3670 | →0 | ↓60 | 不含税3290 |
| 本溪 | >6mm | 3700 | →0 | ↓50 | 不含税3320 |
| 鞍山 | >6mm | 3750 | →0 | →0 | 不含税3370 |
| 辽阳 | >6mm | 3690 | →0 | ↓60 | 不含税3310 |
| 沈阳 | >6mm | 3750 | →0 | →0 | 不含税3370 |
| 大连 | >6mm | 3690 | →0 | →0 | 不含税3320 |
| 哈尔滨 | >6mm | 3550 | →0 | →0 | 不含税3200 |
| 阿拉山口 | >6mm | 3280 | →0 | →0 | 不含税2950 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。