| 城市 | 规格 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | 二级 | 3600 | ↑120 | ↑120 | 到厂含税价 |
| 徐州 | 二级 | 3570 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 临沂 | 二级 | 3560 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 淄博 | 二级 | 3510 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 潍坊 | 二级 | 3560 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 淮北 | 二级 | 3400 | ↑580 | ↑580 | 出厂含税价 |
| 淮北 | 准一级 | 3450 | ↑580 | ↑580 | 出厂含税价 |
| 天津 | 二级 | 3580 | ↑120 | ↑240 | 平仓含税价 |
| 唐山 | 二级 | 3560 | ↑120 | ↑240 | 到厂含税价 |
| 邯郸 | 二级 | 3470 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 石家庄 | 二级 | 3480 | ↑120 | ↑310 | 到厂含税价 |
| 邢台 | 准一级 | 3580 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 平顶山 | 二级 | 3530 | ↑600 | ↑600 | 车板含税价 |
| 安阳 | 二级 | 3530 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 长治 | 二级 | 3430 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 河津 | 二级 | 3370 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 晋中 | 二级 | 3410 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 临汾 | 准一级 | 3450 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 吕梁 | 准一级 | 3460 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 吕梁 | 二级 | 3410 | ↑120 | ↑240 | 出厂含税价 |
| 太原 | 二级 | 3550 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 新绛 | 二级 | 3520 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 韩城 | 二级 | 3460 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 抚顺 | 准一级 | 3530 | ↑120 | ↑120 | 到厂含税价 |
| 抚顺 | 二级 | 3475 | ↑120 | ↑120 | 到厂含税价 |
| 辽阳 | 准一级 | 3480 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 沈阳 | 准一级 | 3480 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 七台河 | 二级 | 3390 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 齐齐哈尔 | 二级 | 3390 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 双鸭山 | 二级 | 3370 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 牡丹江 | 二级 | 3400 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 鄂尔多斯 | 二级 | 3260 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 乌海 | 二级 | 3260 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 阜康 | 二级 | 3240 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 银川 | 二级 | 3080 | ↑120 | ↑120 | 出厂含税价 |
| 六盘水 | 二级 | 3280 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。