| 蒙5#(原煤) | A18.0,V28.0,S0.9,G85.0,MT4.0,回收率>75.0% | 甘其毛都 | 3050 | - | |
| 蒙5#(精煤) | A10.0,V27.0,S0.65,G85.0,MT10.0 | 乌不浪口金泉工业园区 | 3640 | - | |
| 马克A(原煤) | A8.0,V35.0,S0.8,G80.0,MT5,回收率>86.0% | 策克 | 2150 | - | |
| 马克西(原煤) | A6.0,V33.0,S0.65,G75.0,MT4.5,回收率>95.0% | 策克 | 2250 | - | |
| 欧斯克A(原煤) | A<22.0,V<31.0,S<1.2,G>66.0,MT<3.5,回收率>70% | 策克 | 1550 | - | |
| 欧斯克A+(原煤) | A<7.5,V<35.0,S<0.5,G>60.0,MT<4.0,回收率>80% | 策克 | 1730 | - | |
| 欧斯克B(原煤) | A<9.0,V<34.0,S<0.4,G>46.0,MT<3.5,回收率>80% | 策克 | 1650 | - | |
| 南戈壁A(原煤) | A<10.0,V<37.0,S<0.9,G>60.0,MT<5.0,回收率>75% | 策克 | 1700 | - | |
| 南戈壁A-(原煤) | A<14.0,V<40.0,S<1.3,G>60.0,MT<5.0,回收率>80% | 策克 | 1500 | - | |
| 南戈壁B(原煤) | A<18.0,V<40.0,S<1.2,G>50.0,MT<5.0,回收率>70% | 策克 | 1400 | - | |
| 主焦煤(精煤) | A<12.5,V23.0,S<0.6,G>80.0,MT12.0-15.0 | 满都拉 | 2950 | - | |
| 1/3焦煤(原煤) | A<14.0,V<41.0,S<0.3,G>85.0,MT<3.0,回收率>70.0% | 满都拉 | 1700 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。