| 动力煤 | Q6000,S0.4,MT12 | 陕西 | 2290 | 平仓价 | 含税 | +100 | |
| 动力煤 | Q5800,S0.6,MT14 | 陕西 | 2280 | 平仓价 | 含税 | +100 | |
| 动力煤 | Q5500,S0.6,MT8 | 山西 | 2150 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5000,S0.8,MT7 | 山西 | 1900 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q4500,S1.0,MT8 | 山西 | 1650 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5500,S0.6,MT16 | 内蒙古 | 2180 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5000,S0.6,MT18 | 内蒙古 | 1920 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q4500,S1.2,MT16 | 内蒙古 | 1620 | 平仓价 | 含税 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。