| 动力煤 | Q6000,S0.4,MT12 | 陕西 | 2410 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5800,S0.6,MT14 | 陕西 | 2400 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5500,S0.6,MT8 | 山西 | 2270 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5000,S0.8,MT7 | 山西 | 2050 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q4500,S1.0,MT8 | 山西 | 1800 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5500,S0.6,MT16 | 内蒙古 | 2300 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q5000,S0.6,MT18 | 内蒙古 | 2080 | 平仓价 | 含税 | - | |
| 动力煤 | Q4500,S1.2,MT16 | 内蒙古 | 1750 | 平仓价 | 含税 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。