| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B 8mm*2000*L | 6080 | 6180 | 6140 | 6110 | 6210 | 6140 | - | 6220 | 6160 | 6310 | 6220 | 6150 | 6340 | 6150 | 6290 | 6340 | 6520 | 6200 | 6280 | 6224 |
| 涨跌 | ↓90 | ↓100 | ↓80 | ↓70 | ↓20 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓32 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| Q235B 20mm*2000*L | 5830 | 5850 | 5870 | 5830 | 5920 | 5920 | - | 5820 | 5950 | 5880 | 5800 | 5790 | 5960 | 5970 | 6060 | 6070 | 6020 | 5870 | 6050 | 5914 |
| 涨跌 | ↓90 | ↓100 | ↓80 | ↓70 | ↓20 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓32 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。