| 动力煤 | Q5500,S0.4,MT17 | 内蒙古 | 1950 | -310 | |
| 动力煤 | Q5500,S0.6,MT11 | 山西 | 1940 | -310 | |
| 动力煤 | Q5000,S1,MT10 | 山西 | 1750 | -200 | |
| 动力煤 | Q4500,S1,MT12 | 山西 | 1550 | -200 | |
| 动力煤 | Q4700,S0.8,MT30 | 印尼 | 1450 | -100 | |
| 动力煤 | Q3800,S0.8,MT30 | 印尼 | 1150 | -100 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。