| 城市 | 规格 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2940 | →0 | →0 | 不含税2670 |
| 杭州 | >6mm | 2960 | →0 | →0 | 不含税2690 |
| 常州 | >6mm | 2980 | →0 | →0 | 不含税2710 |
| 江阴 | >6mm | 2970 | →0 | →0 | 不含税2700 |
| 南京 | >6mm | 2980 | →0 | →0 | 不含税2710 |
| 徐州 | >6mm | 3140 | ↑40 | ↑90 | 不含税2850 |
| 南昌 | >6mm | 2960 | ↑60 | ↑60 | 不含税2690 |
| 合肥 | >6mm | 2990 | →0 | →0 | 不含税2720 |
| 福州 | >6mm | 3050 | →0 | →0 | 不含税2820 |
| 烟台 | >6mm | 2560 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2640 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2740 | →0 | ↑80 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2760 | →0 | ↑80 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2880 | ↑20 | ↑80 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2820 | ↑20 | ↑70 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2730 | →0 | ↑50 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2730 | →0 | ↑50 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2720 | ↑20 | ↑70 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2810 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2700 | ↑30 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 3090 | ↑50 | ↑50 | 不含税2780 |
| 武汉 | >6mm | 3040 | ↑30 | ↑30 | 不含税2740 |
| 广州 | >6mm | 3030 | →0 | ↑30 | 不含税2730 |
| 佛山 | >6mm | 3020 | →0 | ↑30 | 不含税2720 |
| 重庆 | >6mm | 3220 | →0 | ↑80 | 不含税2900 |
| 成都 | >6mm | 3250 | →0 | ↑80 | 不含税2930 |
| 凌源 | >6mm | 2980 | →0 | ↑60 | 不含税2680 |
| 本溪 | >6mm | 2990 | →0 | ↑60 | 不含税2690 |
| 鞍山 | >6mm | 3000 | →0 | ↑60 | 不含税2700 |
| 辽阳 | >6mm | 3000 | →0 | ↑60 | 不含税2700 |
| 沈阳 | >6mm | 3000 | →0 | ↑60 | 不含税2700 |
| 大连 | >6mm | 2970 | →0 | ↑50 | 不含税2670 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2940 | →0 | ↑50 | 不含税2650 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2760 | →0 | ↑30 | 不含税2480 |
下一篇:11月23日国内冶金焦行情汇总
上一篇:11月23日国内炼钢生铁行情汇总
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。