| 沫煤 | Q5000,S0.3,MT19,粒度0-15mm | 准格尔旗 | - | 710 | -20 | |
| 沫煤 | Q5000,S0.8,MT13,粒度0-15mm | 准格尔旗 | - | 700 | -20 | |
| 沫煤 | Q5200,S0.3,MT10,粒度0-13mm | 准格尔旗 | - | 700 | - | |
| 沫煤 | Q5500,S0.4,MT15,粒度0-20mm | 准格尔旗 | - | 850 | -10 | |
| 块煤 | Q5700,S0.4,MT10,粒度30-80mm | 准格尔旗 | - | 880 | - | |
| 混块 | Q6000,S0.6,MT12,粒度3-80mm | 准格尔旗 | - | 850 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。