| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5090 | 5160 | 5130 | 5000 | 5020 | - | 5110 | 5190 | 5060 | 4900 | 5050 | 4920 | 4900 | 4930 | 4800 | 4800 | 4900 | 4910 | 4700 | 4890 | 4972 |
| 涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | 0 | - | 0 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓24 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5010 | 5040 | 4980 | 4960 | 4900 | 4860 | 5010 | 4930 | 4990 | 4880 | 5000 | 4860 | 4890 | 4890 | 4740 | 4770 | 4870 | 4880 | 4660 | 4890 | 4900 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | 0 | ↓60 | 0 | ↓20 | ↓20 | 0 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓24 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。