| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5090 | 5190 | 5170 | 5020 | 5020 | - | 5110 | 5220 | 5070 | 4910 | 4900 | 4940 | 4800 | 4810 | 4910 | 4880 | 4720 | 4890 | 4979 |
| 涨跌 | 0 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | 0 | - | 0 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | 0 | ↑10 | 0 | ↑10 | ↑10 | ↓30 | ↑20 | 0 | ↑9 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5030 | 5070 | 5020 | 4980 | 4900 | 4880 | 5010 | 4960 | 5000 | 4890 | 4890 | 4900 | 4740 | 4780 | 4880 | 4850 | 4680 | 4890 | 4908 |
| 涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | 0 | ↑20 | 0 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | 0 | ↑10 | 0 | ↑10 | ↑10 | ↓30 | ↑20 | 0 | ↑11 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。