| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5100 | 5160 | 5200 | 5060 | 5050 | - | 5060 | 5190 | 5070 | 4830 | 4980 | 4870 | 4820 | 4860 | 4790 | 4790 | 5010 | 4940 | 4750 | 4930 | 4972 |
| 涨跌 | ↓20 | 0 | ↑10 | 0 | 0 | - | 0 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | 0 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑20 | ↑3 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5040 | 5040 | 5050 | 5020 | 4930 | 4950 | 4960 | 4930 | 5000 | 4810 | 4930 | 4810 | 4810 | 4840 | 4730 | 4760 | 4980 | 4910 | 4710 | 4930 | 4907 |
| 涨跌 | ↓20 | 0 | ↑10 | 0 | 0 | ↑20 | 0 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | 0 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑20 | ↑4 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
下一篇:2022年菏泽气煤价格
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。