| 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>63.0,MT0 | 曲靖 | 曲煤焦化 | 3735 | - | 干基 |
| 准一级冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>63.0,FC>81.0,MT0 | 曲靖 | 曲煤焦化 | 3415 | - | |
| 等外级冶金焦 | A<18.5,S<0.7,CSR>60.0,MT0 | 曲靖 | 师宗焦化 | 3500 | - | 干基 |
| 准二级冶金焦 | A<14.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | 曲靖 | 万利焦化 | 3740 | - | |
| 准二级冶金焦 | A<14.5,S<0.7,CSR>63.0,MT0 | 曲靖 | 麒麟焦化 | 3650 | - | |
| 等外级冶金焦 | FC>80.0,A<18.5,S0.7,MT0 | 曲靖 | 麒麟焦化 | 3250 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。