| 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 邯郸 | 华丰能源 | 2690 | - | 现汇价 |
| 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | 邯郸 | 华丰能源 | 3010 | - | 现汇价 |
| 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | 邯郸 | 鑫盛煤化 | 2970 | - | 现汇价 |
| 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | 邯郸 | 峰煤焦化 | 3450 | - | 承兑价 |
| 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | 邯郸 | 峰煤焦化 | 3150 | - | 承兑价 |
| 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 | 邯郸 | 金牛天铁 | 3200 | - | 承兑价 |
| 准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 邯郸 | 鑫森冶金 | 2690 | - | 现汇价 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。