| 城市 | 规格 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 3490 | →0 | →0 | 不含税3170 |
| 杭州 | >6mm | 3530 | →0 | →0 | 不含税3210 |
| 常州 | >6mm | 3530 | →0 | →0 | 不含税3210 |
| 江阴 | >6mm | 3540 | →0 | →0 | 不含税3220 |
| 南京 | >6mm | 3520 | →0 | →0 | 不含税3200 |
| 徐州 | >6mm | 3560 | →0 | ↑20 | 不含税3240 |
| 南昌 | >6mm | 3470 | →0 | →0 | 不含税3160 |
| 合肥 | >6mm | 3500 | →0 | →0 | 不含税3200 |
| 福州 | >6mm | 3570 | →0 | →0 | 不含税3130 |
| 烟台 | >6mm | 3130 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 3210 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 3160 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 3310 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 3330 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 3380 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 3310 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 3280 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 3280 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 3310 | ↓20 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 3210 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 3160 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 3570 | →0 | ↓20 | 不含税3210 |
| 武汉 | >6mm | 3450 | →0 | →0 | 不含税3110 |
| 广州 | >6mm | 3460 | →0 | ↓30 | 不含税3110 |
| 佛山 | >6mm | 3450 | →0 | ↓30 | 不含税3100 |
| 重庆 | >6mm | 3500 | →0 | ↓30 | 不含税3150 |
| 成都 | >6mm | 3530 | →0 | →0 | 不含税3180 |
| 凌源 | >6mm | 3690 | →0 | →0 | 不含税3330 |
| 本溪 | >6mm | 3780 | →0 | →0 | 不含税3420 |
| 鞍山 | >6mm | 3740 | →0 | →0 | 不含税3380 |
| 辽阳 | >6mm | 3710 | →0 | →0 | 不含税3350 |
| 沈阳 | >6mm | 3750 | →0 | →0 | 不含税3390 |
| 大连 | >6mm | 3630 | →0 | →0 | 不含税3280 |
| 哈尔滨 | >6mm | 3560 | →0 | →0 | 不含税3210 |
| 阿拉山口 | >6mm | 3050 | →0 | →0 | 不含税2750 |
下一篇:2月22日国内冶金焦行情汇总
上一篇:2月22日国内炼钢生铁行情汇总
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。