| 城市 | 规格 | 材质 | 价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 4630 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4750 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4710 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 4610 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4630 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4740 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 4640 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 4630 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4750 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4680 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4780 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4660 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4760 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 4600 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4720 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 4630 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4750 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 4630 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4750 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 4630 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4730 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 4630 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4750 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4900 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 4780 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 4630 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 4650 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4750 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 4630 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4650 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4750 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 4670 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 4690 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4790 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4860 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 4760 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 4660 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4780 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 4680 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 4630 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4730 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 4650 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4770 | ↑60 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
上一篇:3月2日国内水泥价格汇总
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。