| 城市 | 规格 | 材质 | 价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4840 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4800 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 4700 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4830 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 4730 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4840 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4780 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4880 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4750 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4850 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4840 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4840 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4840 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4820 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4840 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5020 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 4900 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 4740 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4840 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4740 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4840 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 4800 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 4820 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4920 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4980 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 4880 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 4780 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4900 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 4800 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 4720 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4820 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 4760 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4880 | →0 | →0 | 含税现款出厂价 |
下一篇:3月23日国内炼钢生铁行情汇总
上一篇:3月23日国内铁精粉行情汇总
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。