| 热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
| Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5350 | 5460 | 5420 | 5350 | 5360 | - | 5340 | 5400 | 5390 | 5300 | 5520 | 5350 | 5360 | 5290 | 5150 | 5170 | 5500 | 5470 | 5500 | 5440 | 5375 |
| 涨跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | 0 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | ↑10 |
| 产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
| Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5280 | 5340 | 5370 | 5310 | 5240 | 5260 | 5240 | 5320 | 5320 | 5290 | 5470 | 5260 | 5350 | 5270 | 5090 | 5140 | 5470 | 5440 | 5460 | 5440 | 5318 |
| 涨跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | 0 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | ↑10 |
| 产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。