| 标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
| 动力煤 | 4500 | 470-480 | 480-490 | |
| 动力煤 | 5000 | 570-580 | 580-590 | |
| 动力煤 | 5500 | 610-620 | 610-620 | |
| 动力煤 | 5800 | 645-655 | 655-665 |
上一篇:1月9日曹妃甸港市场煤炭价格
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。
| 标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
| 动力煤 | 4500 | 470-480 | 480-490 | |
| 动力煤 | 5000 | 570-580 | 580-590 | |
| 动力煤 | 5500 | 610-620 | 610-620 | |
| 动力煤 | 5800 | 645-655 | 655-665 |
上一篇:1月9日曹妃甸港市场煤炭价格