| 标准类型 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 动力煤 | 4500 | - | 430-440 | -15 | 平仓价 |
| 动力煤 | 5000 | - | 510-520 | -35 | 平仓价 |
| 动力煤 | 5500 | - | 575-585 | -10 | 平仓价 |
| 动力煤 | 5800 | - | 600-610 | -10 | 平仓价 |
上一篇:1月22日曹妃甸港市场煤炭价格
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。
| 标准类型 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 动力煤 | 4500 | - | 430-440 | -15 | 平仓价 |
| 动力煤 | 5000 | - | 510-520 | -35 | 平仓价 |
| 动力煤 | 5500 | - | 575-585 | -10 | 平仓价 |
| 动力煤 | 5800 | - | 600-610 | -10 | 平仓价 |
上一篇:1月22日曹妃甸港市场煤炭价格