| 标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
| 动力煤 | 4500 | 430-440 | 450-460 | -20 |
| 动力煤 | 5000 | 495-505 | 515-525 | -20 |
| 动力煤 | 5500 | 565-575 | 585-595 | -20 |
| 动力煤 | 5800 | 590-600 | 605-615 | -15 |
上一篇:2月12日京唐港市场煤炭价格
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。
| 标准类型 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 |
| 动力煤 | 4500 | 430-440 | 450-460 | -20 |
| 动力煤 | 5000 | 495-505 | 515-525 | -20 |
| 动力煤 | 5500 | 565-575 | 585-595 | -20 |
| 动力煤 | 5800 | 590-600 | 605-615 | -15 |
上一篇:2月12日京唐港市场煤炭价格