| 地区 | 规格 | 类别 | 价格 | 日涨跌 | 周涨跌 |
| 上海 | P.O 42.5 | 散装价 | 450 | →0 | →0 |
| 南京 | P.O 42.5 | 散装价 | 440 | →0 | →0 |
| 杭州 | P.O 42.5 | 散装价 | 528 | →0 | →0 |
| 济南 | P.O 42.5 | 散装价 | 482 | →0 | →0 |
| 合肥 | P.O 42.5 | 散装价 | 410 | →0 | →0 |
| 南昌 | P.O 42.5 | 散装价 | 505 | →0 | →0 |
| 福州 | P.O 42.5 | 散装价 | 490 | →0 | →0 |
| 北京市 | P.O 42.5 | 散装价 | 535 | →0 | →0 |
| 天津市 | P.O 42.5 | 散装价 | 495 | →0 | →0 |
| 石家庄 | P.O 42.5 | 散装价 | 468 | →0 | →0 |
| 太原 | P.O 42.5 | 散装价 | 482 | →0 | →0 |
| 武汉 | P.O 42.5 | 散装价 | 455 | →0 | →0 |
| 长沙 | P.O 42.5 | 散装价 | 470 | →0 | →0 |
| 郑州 | P.O 42.5 | 散装价 | 498 | →0 | →0 |
| 广州 | P.O 42.5 | 散装价 | 493 | →0 | →0 |
| 成都 | P.O 42.5 | 散装价 | 488 | →0 | →0 |
| 重庆 | P.O 42.5 | 散装价 | 480 | →0 | →0 |
| 昆明 | P.O 42.5 | 散装价 | 405 | →0 | →0 |
| 西安 | P.O 42.5 | 散装价 | 490 | →0 | →0 |
| 沈阳 | P.O 42.5 | 散装价 | 382 | →0 | →0 |
| 长春 | P.O 42.5 | 散装价 | 493 | →0 | →0 |
| 哈尔滨 | P.O 42.5 | 散装价 | 487 | →0 | →0 |
[信息来源:西本新干线]
下一篇:11月28日国内冶金焦行情汇总
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。