| 城市 | 规格 | 材质 | 价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
| 安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 4030 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4130 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4110 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3990 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4010 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4090 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3990 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3990 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4110 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4060 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4160 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4090 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4190 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 4010 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4110 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 4010 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4130 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 4010 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4130 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 4010 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4110 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3990 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4110 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4190 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 4090 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3990 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 4010 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4110 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3990 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4010 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4110 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 4070 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 4090 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4190 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4170 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 4070 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 4030 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4150 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 4050 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 4010 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4110 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 4120 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
| 淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4240 | ↑50 | ↑50 | 含税现款出厂价 |
[信息来源:西本新干线]
下一篇:3月6日国内水泥价格汇总
上一篇:3月6日国内铁精粉行情汇总
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。