| 城市 | 规格 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2990 | →0 | →0 | 不含税2650 |
| 杭州 | >6mm | 3010 | →0 | →0 | 不含税2660 |
| 常州 | >6mm | 3070 | →0 | →0 | 不含税2720 |
| 江阴 | >6mm | 3050 | →0 | →0 | 不含税2700 |
| 南京 | >6mm | 3070 | →0 | →0 | 不含税2720 |
| 徐州 | >6mm | 3040 | →0 | →0 | 不含税2690 |
| 南昌 | >6mm | 3010 | →0 | →0 | 不含税2660 |
| 合肥 | >6mm | 3060 | ↓20 | ↓20 | 不含税2710 |
| 福州 | >6mm | 3010 | →0 | →0 | 不含税2660 |
| 烟台 | >6mm | 2610 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2710 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2660 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2690 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2750 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2760 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2650 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2650 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2630 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2700 | ↓20 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2720 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2990 | →0 | →0 | 不含税2650 |
| 武汉 | >6mm | 2970 | →0 | →0 | 不含税2630 |
| 广州 | >6mm | 3060 | →0 | →0 | 不含税2710 |
| 佛山 | >6mm | 3040 | →0 | →0 | 不含税2690 |
| 重庆 | >6mm | 2960 | ↓20 | ↓20 | 不含税2620 |
| 成都 | >6mm | 2960 | ↓20 | ↓20 | 不含税2620 |
| 凌源 | >6mm | 2920 | →0 | →0 | 不含税2580 |
| 本溪 | >6mm | 2960 | →0 | →0 | 不含税2620 |
| 鞍山 | >6mm | 2960 | →0 | →0 | 不含税2620 |
| 辽阳 | >6mm | 2940 | →0 | →0 | 不含税2600 |
| 沈阳 | >6mm | 2880 | →0 | →0 | 不含税2550 |
| 大连 | >6mm | 2920 | →0 | →0 | 不含税2580 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2850 | ↓20 | ↓20 | 不含税2520 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2770 | →0 | →0 | 不含税2450 |
[信息来源:西本新干线]
下一篇:济南金锦泉经贸有限公司炭黑2023年04月17日最新报价
上一篇:4月17日国内方坯行情汇总
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。