| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 南宁 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 包头 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 成都 | 重庆 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 均价 |
| HRB400 φ12 | 3900 | 3930 | 3880 | 4040 | 3910 | 3900 | 3820 | 4020 | 3880 | 3990 | 4070 | 3990 | 3950 | 3950 | 4010 | 3990 | 3870 | 3910 | 3900 | 3880 | 3770 | 3750 | 3920 | 3910 | 3940 | 4040 | 4130 | 3970 | 3936 |
| 涨跌 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | 0 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | ↓20 | ↓20 | 0 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | 0 | ↓10 | ↓16 |
| 产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 方大特钢 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
| HRB400 φ25 | 3800 | 3870 | 3790 | 3920 | 3820 | 3820 | 3700 | 3870 | 3720 | 3830 | 3990 | 3770 | 3850 | 3850 | 3840 | 3820 | 3690 | 3770 | 3830 | 3780 | 3740 | 3720 | 3770 | 3820 | 3770 | 3840 | 3920 | 3800 | 3811 |
| 涨跌 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓40 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | 0 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | ↓20 | ↓20 | 0 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | 0 | ↓10 | ↓16 |
| 产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 方大特钢 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。