| 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 价格类型 | 涨幅 | |||
| 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | ||||
| (%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (元/吨) | (元/吨) | ||
| 澳洲煤 | 20 | 28 | 0.7 | 5500 | 555 | 库提价 | 0 |
| 澳洲煤 | 25 | 25 | 0.4 | 5000 | 500 | 库提价 | 0 |
| 越南煤 | 33 | 6 | 0.6 | 4800 | 510 | 库提价 | 0 |
| 印尼煤 | 10 | 41 | 0.6 | 5500 | 540 | 库提价 | 0 |
| 印尼煤 | 5 | 35 | 0.31 | 4800 | 470 | 库提价 | 0 |
| 印尼煤 | 3 | 38 | 0.6 | 4200 | 380 | 库提价 | 0 |
| 印尼煤 | 3-5 | 38 | 0.8 | 3800 | 360 | 库提价 | 0 |
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。