| 城市 | 规格 | 材质 | 价格 | 日涨跌 | 比上周末 | 备注 |
| 安阳 | 65-66品位 | 碱性干基 | 870 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 鞍山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 760 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 保定 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 800 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 北票 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 750 | ↑30 | ↑30 | 不含税 |
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 770 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 940 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 920 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 930 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 代县 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 810 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 980 | ↑30 | ↑30 | 含税 |
| 繁峙 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 830 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 720 | ↑20 | ↑20 | 不含税(大矿) |
| 怀集 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 950 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1000 | ↑50 | ↑50 | 含税 |
| 建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 995 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 建平 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 770 | ↑30 | ↑30 | 不含税 |
| 辽阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 760 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 临沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1000 | ↑20 | ↑20 | 含税(大矿) |
| 灵丘 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 780 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 990 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 滦县 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1000 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 南阳 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 840 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 迁安 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 810 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 迁安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1030 | ↑20 | ↑20 | 含税大矿 |
| 沙河 | 63-64品位 | 碱性湿基 | 870 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性湿基 | 790 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1020 | ↑20 | ↑20 | 含税 |
| 武安 | 63-65品位 | 碱性湿基 | 870 | ↑20 | ↑20 | 不含税 |
| 徐州 | 65-66品位 | 碱性干基 | 1020 | ↑20 | ↑20 | 含税大矿 |
| 淄博 | 65-66品位 | 碱性干基 | 1020 | ↑20 | ↑20 | 含税(大矿) |
[信息来源:西本新干线]
下一篇:济南鑫厚商贸有限公司炭黑2023年06月12日最新报价
上一篇:6月12日国内方坯行情汇总
免责声明:本站所有价格信息均来源于网络开放数据,不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,并不构成投资建议,仅供参考使用。